А снится нам трава, трава у дома,
Зелёная, зелёная трава…
Мусатова Анастасия Николаевна,
ландшафтный дизайнер, проектировщик,
член «Гильдии ландшафтных инженеров»,
член Ассоциации «Гильдия Профессионалов Ландшафтной Индустрии»,
дипломированный экономист, менеджер
[1] Большой толковый словарь русского языка - https://gramota.ru/poisk?query=трава&mode=slovari&dicts[]=42
[2] ГОСТ Р 71473-2024 «Ландшафтная архитектура территорий городских и сельских поселений. Термины и определения», ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов»
[3] Указ Президента РФ от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»
[4] Global Risk Report 2025 // https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2025/
[5] Разнотравный газон в современной концепции озеленения городов (на примере Москвы)
Л.Б. Волкова, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, РАН, Н.А. Соболев, Институт географии РАН, канд. геогр. наук. Лесной вестник, №5, 2015
[6] Агафонова М. «Под ноль»: нужно ли косить траву в городе? - 2023. - https://www.sobaka.ru/nsk/ecology/ecology/168623
[7] Волкова Л. Газоны не травка, а важная экосистема. - https://progazon.tilda.ws/; Lawn mowing frequency in suburban areas has no detectable effect on Borrelia spp. vector Ixodes scapularis (Acari: Ixodidae); Susannah B. Lerman ,Vincent D’Amico
[1] Mowing urban lawns less intensely increases biodiversity, saves money and reduces pests / British Ecological Society. – 2019. - https://www.sciencedaily.com/releases/2019/12/191219074744.htm
[2] Разнотравные капилляры больших и малых городов. Л. Волкова, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, В. Птушенко, научный сотрудник НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского МГУ, Наука и Жизнь, №9, 2017
[3] Establishing wildflower meadows in anthropogenic landscapes. Francesca Bretzel, Francesca Vannucchi,Beatrice Pezzarossa, Angeliki Paraskevopoulou, Daniela Romano. - Sec. Floriculture and Landscapes. - Volume 2 – 2023.
[4] The Benefits of Lawns and their Ecosystem Services. Lawn Care Articals. – 2022. - https://simplelawnsolutions.com/blogs/lawncare/lawns-and-ecosystem-services
[5] Максимова О. Экосистемные услуги в Российском законодательстве. – 2022. - https://ecourbanist.ru/vzi-law/ekosistemnye-uslugi-v-rossijskom-zakonodatelstve/
[6] The Benefits of Lawns and their Ecosystem Services. Lawn Care Articals. – 2022. - https://simplelawnsolutions.com/blogs/lawncare/lawns-and-ecosystem-services
[7] СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» (в ред. изм. №3 от 27.12.2024 №933/пр)
[8] Приказ Минстроя России от 29.12.2021 №1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»
[9] Разнотравный газон в современной концепции озеленения городов (на примере Москвы), Л.Б. Волкова, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, РАН, Н.А. Соболев, Институт географии РАН, канд. геогр. наук. Лесной вестник, №5, 2015
[10]Распоряжение Минблагоустройства МО от 20.03.2020 № 10Р-15 «Об утверждении Регламента содержания объектов благоустройства Московской области и технологических карт содержания объектов благоустройства Московской области»
Таблица 1. Содержание луговых газонов (травяного покрытия). Технико-экономические показатели (ТЭП)
№ п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Период исполнения, мес. | Кратность | Объём работ | Трудозатраты, чел.-ч | |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Прочесывание поверхности железными граблями весной в двух направлениях с очисткой от мусора, листвы, отмершей травы и выносом за пределы газона (при средней засоренности) | 100 кв. м | 2,34 | IV-V | 1 | 1 |
| |
2 | Подкормка газона сухими минеральными удобрениями с равномерным разбрасыванием по участку | т | 9,36 | IV-VIII | 1 | 0,01 | 0,094 | |
3 | Кошение травостоя | 100 кв. м | 0,19 | V-X | 2 | 0,1 | 0,019 | |
4 | Сгребание и уборка скошенной травы с выносом и укладкой в копны | 100 кв. м | 0,24 | V-X | 2 | 2 | 0,1152 | |
5 | Механическая обрезка бровок газона со сбором срезанной травы и земли в кучи и уборкой их | 100 кв. м | 0,132 | IV-X | 2 | 1 | 0,132 | |
6 | Очистка газона от случайного мусора с выносом за пределы газона (в т.ч. бытового) | 100 кв. м | 0,03 | I-XII | 70 | 70 | 2,1 | |
7 | Вывоз мусора автотранспортом к месту утилизации (захоронения) | 100 кв. м |
| I-XII | 70 | 1 |
| |
8 | Вывоз скошенной травы автотранспортом | 100 кв. м |
| IV-X | 2 | 1 |
| |
9 | Ремонт газона (10% площади): |
|
|
|
|
|
| |
9.1 | Штыковка почвы на глубины до 15 см | 100 кв. м | 5,85 | IV-V | 1 | 0,1 | 0,585 | |
9.2 | Внесение в почву органических удобрений | т | 0,4 | IV-V | 1 | 0,3 | 0,12 | |
9.3 | Разравнивание разрыхленной почвы граблями с очисткой участка от встречающегося мусора | 100 кв. м | 4,2 | IV-V | 1 | 0,1 | 0,42 | |
9.4 | Засев газона вручную с подносом семян, заделкой их граблями, уплотнением поверхности газона | 100 кв. м | 1,31 | IV-V | 1 | 0,1 | 0,131 | |
9.5 | Полив газона (5 л/кв. м) | тыс. кв. м | 2,17 | V-IX | 10 | 0,01 | 0,0217 | |
| ИТОГО: |
|
|
|
|
| 3,7 |
№ п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Период исполнения, мес. | Кратность | ТЭП Объём работ | Трудозатраты, чел.-ч |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Разбрасывание слежавшегося снега по газону | куб. м | 0,12 | III-IV | 1 | 5 | 0,6 |
2 | Прочесывание поверхности железными граблями весной в двух направлениях с очисткой от мусора, листвы, отмершей травы и выносом за пределы газона (при средней засоренности) | 100 кв. м | 1,55 | IV-V | 1 | 1 | 1,55 |
3 | Подкормка газона сухими минеральными удобрениями с равномерным разбрасыванием по участку | т | 9,36 | IV-VIII | 1 | 0,006 | 0,056 |
4 | Кошение травостоя | 100 кв. м | 0,37 | V-X | 7 | 7 | 0,37 |
5 | Стрижка газонных бордюров (7,5% площади) со сбором и выносом мусора до кучи | кв. м | 0,07 | V-X | 7 | 0,525 | 0,03675 |
6 | Сгребание и уборка скошенной травы с выносом и укладкой в копны | 100 кв. м | 0,24 | V-X | 7 | 7 | 1,68 |
7 | Полив газона | 100 кв. м | 0,117 | V-IX | 20 | 1 | 0,117 |
8 | Прополка газона вручную с удалением сорной растительности и выносом её за пределы газона | 100 кв. м | 1,24 | V-IX | 2 | 2 | 2,48 |
9 | Сгребание листвы с поверхности газона после листопада веерными граблями с выносом листвы за пределы газона (после 80-90% листового опада): |
|
|
|
|
|
|
- при средней засоренности | 100 кв. м | 1,55 | IX-X | 1 | 1 | 1,55 | |
- при сильной засоренности | 100 кв. м | 2,34 | IX-X | 1 | 1 | 2,34 | |
10 | Очистка газона от случайного мусора с выносом за пределы газона (в т.ч. бытового) | 100 кв. м | 0,03 | I-XII | 70 | 70 | 2,1 |
11 | Вывоз мусора автотранспортом к месту утилизации (захоронения) | 100 кв. м |
| I-XII | 70 | 1 |
|
12 | Вывоз скошенной травы автотранспортом | 100 кв. м |
| I-XII | 7 | 1 |
|
13 | Вывоз листвы автотранспортом | 100 кв. м |
| I-XII | 1 | 1 |
|
14 | Ремонт газона (10% площади): |
|
|
|
|
|
|
14.1 | Штыковка почвы на глубины до 20 см | 100 кв. м | 10,2 | IV-V | 1 | 0,1 | 1,02 |
14.2 | Внесение в почву органических удобрений | т | 0,4 | IV-V | 1 | 0,3 | 0,12 |
14.3 | Разравнивание разрыхленной почвы граблями с очисткой участка от встречающегося мусора | 100 кв. м | 4,2 | IV-V | 1 | 0,1 | 0,42 |
14.4 | Засев газона вручную с подносом семян, заделкой их граблями, уплотнением поверхности газона | 100 кв. м | 1,3 | IV-V | 1 | 0,1 | 0,13 |
14.5 | Полив газона (5 л/кв. м) | тыс. кв. м | 2,17 | V-IX | 10 | 0,01 | 0,0217 |
| Итого: |
|
|
|
|
| 14,6 |

В городской среде часто встречаются разнотравные газоны.
Луговой газон в районе ул. Ипподромская (около магазина «Спортмастер»)
Интересным является и опыт с луговыми газонами в созданном в 2023 году парке «Арена», которые были заложены ещё на этапе концепции. По луговым газонам сделан информационный стенд в парке, который несёт помимо эстетической ещё и образовательную функцию.
Луговые газоны парка «Арена»
Интерактивная карта
Если смогли в одном городе выстроить работающую систему по работе с газонами, значит это возможно сделать и в других регионах.
Девелоперы тоже начинают понимать роль разнотравья в создании устойчивости зелёных насаждений и включать природоподобные цветники в свои проекты.
ЖК «Европейский берег» от «Брусники»
В наших силах сейчас изменить негативные экологические сценарии развития, задать вектор на устойчивое развитие, изменить мышление, создать базу для здоровья будущих поколений. И начать можно с малого: вернуть траву-мураву в города…